Webprodz
// Destaques
Clínica de Hemodiálise do Porto | Design: Cunha Leão Design; Programação site, backoffice gestão @ 2009
Fundação Marques da Silva | Design: Studio Andrew Howard; Programação site, backoffice gestão @ 2009
Indáqua | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, backoffice gestão, gestão de banners e concessões @ 2009
Colóquio 2009, Fundação Marques da Silva | Design: Studio Andrew Howard; Programação site, backoffice gestão, registo online no colóquio @ 2009
CCVF | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, backoffice gestão, envio newsletters, gestão de banners, loja virtual @ 2009
A Oficina | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, backoffice gestão, envio newsletters, gestão de banners, loja virtual @ 2009
Pardal | Design: Blue Fiction; Programação site, backoffice gestão de conteúdos @ 2009
SNT | Design: Cunha Leão Design; Programação site, backoffice gestão de conteúdos e plataforma de e-commerce em área reservada a clientes da empresa @ 2009
// Projectos
Idioms | Design: Studio Andrew Howard; Programação site, backoffice gestão, loja virtual @ 2008
Cinclus | reprogramação site, envio de newsletters, importação de contactos, backoffice de gestão de clientes e trabalhos e conteúdos @ 2008
Urbizende | programação site, imobiliária online, área reservada, backoffice gestão, pesquisa avançada de imóveis
Blog Bracing Results | Programação da CSS do blog, com o objectivo de ficar com o look do respectivo website. @ 2008
Fundação Manuel Leão | Design: Cunha Leão Design; Programação site, backoffice gestão de conteúdos e publicações, encomendas online @ 2008
Habitat for Humanity | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, backoffice gestão, envio newsletters @ 2008
Tempo Livre | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, loja virtual, área reservada, registo clientes, backoffice gestão, envio newsletters @ 2007
Clib | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, área reservada, gestão de avaliação, ementas, calendário, mensagens internas, backoffice de gestão @ 2007
Welcomedouro | Design: DNA; programação site, área reservada, gestão de registos, galeria de imagens, guestbook, backoffice de gestão @ 2008
Bracing Results | Design e programação site, envio de newsletters, importação de contactos, backoffice de gestão @ 2008
Martino & Jaña Design | Design: Martino & Jaña Design; Programação site, área reservada, aplicação de gestão de clientes e trabalhos @ 2006
Hoje Vou Aqui | Design: Hojevouaqui; Programação site, backoffice de gestão de conteúdos, envio newsletters @ 2007
Albergaria do Terço | programação site, backoffice de gestão de conteúdos, envio de newsletters, reservas online, notícias
Whitestudio | Design: Whitestudio; Programação site, backoffice de gestão @ 2007
Mocidade Invicta | Design: Fernando Edgar; programação site, gestão de resultados e estatisticas da equipa @ 2008
Associação Ciclismo do Minho | reprogramação site, backoffice de gestão de conteúdos, provas e resultados, envio de newsletters @ 2008
Tertúlia Nicolina | reprogramação site, backoffice de gestão de conteúdos, envio de newsletters, loja virtual @ 2008
Gabiminho | programação site, backoffice de gestão de conteúdos, envio de newsletters, área reservada a clientes, notícias
Solar Moinho de Vento | Design: Fernando Edgar; programação site, backoffice de gestão @ 2006
Dr-Limpezas | reprogramação site, backoffice de gestão de conteúdos
// Outros
Questionário de Satisfação do Evento Sonaecom Exchange Fórum | Formulário electrónico e exportação de dados @ 2009
Convite Sonaecom Exchange Fórum | Formulário a acompanhar o flash de apresentação do evento @ 2009
Convite Optimus 2008 | Desenvolvimento do convite electrónico para a cerimónia de lançamento da nova imagem da Optimus @ 2008
Usabilidade e Acessibilidade | Testes na área da usabilidade e acessibilidae em várias aplicações e websites.
7 maravilhas | Reprogramação da versão 2 do site das 7 maravilhas portuguesas (versão já offline) @ 2007
GestCli | Aplicação windows para gestão de escritório de advocacia @ 2006
// Contactos
E. geral@webprodz.com
T. 96 344 15 20
T. 96 484 90 28